Classements
![]() |
En 2023 la PT* est classée :
|
Intégrations (cf. détail ci-après)
Promo | Effectifs | Poly technique (X), ISAE-Supaéro | ENS | Centrales, CentraleSupélec, Mines ParisTech, Ponts ParisTech, Télécom ParisTech, ENSTA | ENSAM Arts et Métiers | Autres écoles | Admis en % | Intégrés en % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 36 | 0 | 1 | 4 | 17 | 9 | 94% | 86% |
2009 | 38 | 0 | 4 | 2 | 12 | 6 | 92% | 63% |
2010 | 36 | 0 | 1 | 2 | 23 | 3 | 86% | 81% |
2011 | 32 | 0 | 1 | 4 | 13 | 4 | 81% | 66% |
2012 | 35 | 0 | 2 | 2 | 14 | 5 | 83% | 66% |
2013 | 35 | 0 | 1 | 2 | 15 | 5 | 86% | 66% |
2014 | 38 | 1 | 5 | 7 | 20 | 3 | 95% | 95% |
2015 | 33 | 0 | 4 | 3 | 14 | 6 | 88% | 81% |
2016 | 45 | 0 | 6 | 5 | 12 | 7 | 85% | 67% |
2017 | 44 | 1 | 5 | 4 | 21 | 9 | 97,7% | 91% |
2018 | 42 | 0 | 2 | 3 | 16 | 10 | 88,1% | 73,8% |
2019 | 45 | 1 | 1 | 3 | 22 | 10 | 95,4% | 82,2% |
2020 | 44 | 0 | 3 | 6 | 11 | 15 | 97,7% | 79,5% |
2021 | 44 | 0 | 3 | 1 | 21 | 7 | 97,7% | 72.7% |
2022 | 43 | 0 | 6 | 3 | 14 | 12 | 95% | 81% |
Certains élèves admis dans une Grande Ecole choisissent de redoubler, afin d’obtenir un choix correspondant davantage à leur profil. Ceci explique la différence entre le nombre d’élèves admis et le nombre d’élèves ayant intégré une Grande Ecole.
Détail des intégrations
Intégrations année 2021-2022
Ecole intégrée | Effectifs |
---|---|
PONTS ParisTech | 1 |
ENSTA Paris | 1 |
ENS Cachan Paris-Saclay et Rennes | 6 |
CentraleSupélec | 1 |
Arts et Métiers | 14 |
ESTP Paris | 5 |
Mines Saint Etienne-ISMIN | 1 |
INSA | 1 |
EURECOM | 1 |
ESTACA Laval Automobile | 1 |
EPF | 1 |
ENSMM Besançon | 1 |
IMT Atlantique | 1 |
En 2022 sur une promotion de 43 élèves en PT* au lycée de Cachan, 31 (soit 72%) ont intégré des écoles placées dans le top 11 des écoles d’ingénieurs réalisé par le magazine l’Etudiant, 95% étaient admis en école, 35 soit 81% ont choisi d’intégrer une école (8 ont choisi de redoubler, afin d’obtenir un choix correspondant davantage à leur profil. Ceci explique la différence entre le nombre d’élèves admis et le nombre d’élèves ayant intégré une Grande École.).
Intégrations année 2020-2021
Ecole intégrée | Effectifs |
---|---|
MINES Paris | 1 |
ENS Cachan Paris-Saclay et Rennes | 3 |
Arts et Métiers | 21 |
ESTP Paris | 2 |
Grenoble INP | 1 |
ECE Paris | 1 |
ESILV Paris-La Défense | 1 |
IMT Mines Alès | 1 |
ESIGELEC Rouen | 1 |
En 2021 sur une promotion de 44 élèves en PT* au lycée de Cachan, 28 ont intégré des écoles placées dans le top 11 des écoles d’ingénieurs réalisé par le magazine l’Etudiant, 97.7% étaient admis en école, 32 soit 72.7% ont choisi d’intégrer une école (11 ont choisi de redoubler, afin d’obtenir un choix correspondant davantage à leur profil. Ceci explique la différence entre le nombre d’élèves admis et le nombre d’élèves ayant intégré une Grande École.).
Intégrations année 2019-2020
Ecole intégrée | Effectifs |
---|---|
PONTS ParisTech | 1 |
ENSTA Paris | 1 |
CentraleSupélec | 4 |
ENS Cachan Paris-Saclay et Rennes | 3 |
Arts et Métiers | 11 |
Bordeaux INP – ENSPIMA | 1 |
ESILV Paris-La Défense | 5 |
TELECOM SudParis | 1 |
INSA | 3 |
ENSMM Besançon | 1 |
Grenoble INP – Phelma | 2 |
MINES SAINT-ETIENNE | 1 |
Grenoble INP – ENSIMAG | 1 |
En 2020 sur une promotion de 44 élèves en PT* au lycée de Cachan, 20 ont intégré des écoles placées dans le top 11 des écoles d’ingénieurs réalisé par le magazine l’Etudiant, 97.7% étaient admis en école, 35 soit 79,5% ont choisi d’intégrer une école (8 ont choisi de redoubler, afin d’obtenir un choix correspondant davantage à leur profil. Ceci explique la différence entre le nombre d’élèves admis et le nombre d’élèves ayant intégré une Grande École.).
Intégrations année 2018-2019
Ecole intégrée | Effectifs |
---|---|
ISAE – SUPAERO Toulouse | 1 |
CentraleSupélec | 3 |
ENS Cachan Paris-Saclay et Rennes | 1 |
Arts et Métiers | 22 |
SeaTech Toulon | 1 |
ESILV Paris-La Défense | 1 |
ISAT Nevers – département MIT | 1 |
INSA Lyon | 2 |
ECAM Lyon | 1 |
ESTP Paris | 1 |
ECOLE DE L’AIR | 1 |
ECE PARIS | 1 |
SIGMA Clermont-Ferrand | 1 |
En 2019 sur une promotion de 45 élèves en PT* au lycée de Cachan, 27 ont intégré des écoles placées dans le top 11 des écoles d’ingénieurs réalisé par le magazine l’Etudiant, 95.4% étaient admis en école, 37 soit 82,2% ont choisi d’intégrer une école (8 ont choisi de redoubler, afin d’obtenir un choix correspondant davantage à leur profil. Ceci explique la différence entre le nombre d’élèves admis et le nombre d’élèves ayant intégré une Grande École.).
Intégrations année 2017-2018
Ecole intégrée | Effectifs |
---|---|
PONTS ParisTech | 1 |
CentraleSupélec | 1 |
ENSTA ParisTech | 1 |
ENS Cachan Paris-Saclay et Rennes | 2 |
Arts et Métiers | 16 |
Institut d’optique Graduate School (SupOptique) | 1 |
MINES de NANCY | 1 |
ESTACA Laval Aéronautique et spatial | 1 |
Grenoble INP – Esisar | 1 |
IMT Mines Alès | 1 |
ESTP Paris | 3 |
ENSICAEN Electronique et Physique Appliquée | 1 |
ECAM Lyon | 1 |
En 2018 sur une promotion de 42 élèves en PT* au lycée de Cachan, 21 ont intégré des écoles placées dans le top 10 des écoles d’ingénieurs réalisé par le magazine l’Etudiant, 88% étaient admis en école, 31 soit 73,8% ont choisi d’intégrer une école (10 ont choisi de redoubler, afin d’obtenir un choix correspondant davantage à leur profil. Ceci explique la différence entre le nombre d’élèves admis et le nombre d’élèves ayant intégré une Grande École.).
Intégrations année 2016-2017
Ecole intégrée | Effectifs |
---|---|
ISAE – SUPAERO Toulouse | 1 |
PONTS ParisTech | 1 |
TELECOM ParisTech | 1 |
ENS Cachan Paris-Saclay et Rennes | 5 |
CENTRALE LYON | 1 |
CENTRALE LILLE | 1 |
Arts et Métiers | 21 |
ENSEM Nancy Energie | 2 |
EPF | 2 |
ESTP Paris | 1 |
Grenoble INP – Phelma | 1 |
Grenoble INP – ENSIMAG | 1 |
TELECOM Nancy | 1 |
ISAE-ENSMA Poitiers | 1 |
En 2017 sur une promotion de 44 élèves en PT* au lycée de Cachan, 31 ont intégré des écoles placées dans le top 10 des écoles d’ingénieurs réalisé par le magazine l’Etudiant, 97,7% étaient admis en école, 40 soit 91% ont choisi d’intégrer une école (4 ont choisi de redoubler, afin d’obtenir un choix correspondant davantage à leur profil. Ceci explique la différence entre le nombre d’élèves admis et le nombre d’élèves ayant intégré une Grande École.).
Intégrations année 2015-2016
Ecole intégrée | Effectifs |
---|---|
CENTRALE LYON | 5 |
ENS Cachan Paris-Saclay et Rennes | 6 |
Arts et Métiers | 12 |
EPF | 1 |
ENSISA Mulhouse Informatique et réseaux | 1 |
ESTACA Paris-Saclay Aéronautique et spatial | 1 |
ENSIAME Valenciennes Mécatronique | 1 |
Grenoble INP – ENSIMAG | 1 |
ISIMA Clermont-Ferrand | 1 |
ISEP Paris | 1 |
Intégrations année 2014-2015
Ecole intégrée | Effectifs |
---|---|
CENTRALE PARIS | 1 |
CENTRALE LYON | 1 |
MINES de SAINT-ETIENNE | 1 |
ENS Cachan Paris-Saclay et Rennes | 4 |
Arts et Métiers | 12 |
ENSEA Cergy | 1 |
Polytech Orléans – Innovation en Conception et Matériaux | 1 |
IFMA Clermont-Ferrand | 2 |
ESTACA Paris-Saclay | 1 |
ISAE-ENSMA Poitiers | 1 |
SUPMECA Paris | 1 |